<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>StardadO.de &#187; 2m</title>
	<atom:link href="http://www.stardado.de/tag/2m/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stardado.de</link>
	<description>StardadO.de - Das bin ich, und das ist auch Gut so.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 22:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>1996-2010 </copyright>
		<managingEditor>stardado@gmail.com (Denis Apel)</managingEditor>
		<webMaster>stardado@gmail.com (Denis Apel)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Geocaching, HAM Radio, Amateurfunk, Funkamateur, Berlin, Neukouml;lln, Reisen, IPhone</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>StardadO.de - Das bin ich, und das ist auch Gut so.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der StardadO.de Podcast zu meiner Seite und mich. Ich mouml;chte euch damit die Mouml;glichkeit geben meine Blogbeitrauml;ge nicht nur schriftlich sonder auch per Ton mit nehmen zu kouml;nnen. </itunes:summary>
		<itunes:author>Denis Apel</itunes:author>
		<itunes:category text="Games &amp; Hobbies">
	<itunes:category text="Hobbies"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Denis Apel</itunes:name>
			<itunes:email>stardado@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.stardado.de/Bilder/stardado_podacst_big.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.stardado.de/Bilder/stardado_podacst_small.jpg</url>
			<title>StardadO.de</title>
			<link>http://www.stardado.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>NOAA-19 Empfangsversuch</title>
		<link>http://www.stardado.de/429</link>
		<comments>http://www.stardado.de/429#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[2m]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA-19]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettersatellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich gestern Nacht mal um das Empfangen von Satellitenbilder bemüht, es sich durch den die Fehlender Empfangs-Antenne auch für garnicht so einfach herausstellte. Also erstmal schauen was brauchen wir den, erstmal Informationen zu den Wettersatelliten und eine &#8220;Satellite Tracking&#8221;-Software. Informationen bekam ich wieder mal (ist nicht das erste mal) von Mike Rupprecht&#8217;s (DK3WN) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://stardado.de/noaa-19-20090420-0300.mp3" length="1023164" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.moderngospelchoir.de/demosong/Medley_Live_2005_Modern_Gospel_Choir.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Grundplane für 2m</title>
		<link>http://www.stardado.de/13</link>
		<comments>http://www.stardado.de/13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[2m]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Grundplane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.stardado.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[

Sommer 2002 und es Regnet, man surft im Internet weil man draußen weggespült wird. Da findet man eine Bauanleitung für eine 2m Grundplane und denkt sich vielleicht kann man ja den Empfang des DB0SP (145.600) noch verbessern mit seinem Scanner,&#160; ist jetzt auf S7 R4. Der Vorteil einer solchen Antenne, dachte ich mir, die kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
