<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>StardadO.de</title>
	<atom:link href="http://www.stardado.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stardado.de</link>
	<description>StardadO.de - Das bin ich, und das ist auch Gut so.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 19:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Als Begleitpodcast zum Blog &quot;www.StardadO.de&quot; enthält dieser Kanal allerlei Experimentelles und außerdem noch Mitschnitte von Vorträgen, Sendungen oder Veranstaltung unter Mitwirkung von Denis Apel.</itunes:summary>
	<itunes:author>Denis Apel</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.stardado.de/podcast/stardado_podcast_600x600.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Denis Apel</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@stardado.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@stardado.de (Denis Apel)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>StardadO.de - Das bin ich, und das ist auch Gut so.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Geocaching, HAM Radio, Amateurfunk, Funkamateur, Berlin, Neukölln, Reisen, IPhone, Podcast, Twitter</itunes:keywords>
	<image>
		<title>StardadO.de</title>
		<url>http://www.stardado.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.stardado.de</link>
	</image>
	<itunes:category text="Games &amp; Hobbies">
		<itunes:category text="Hobbies" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Gesetz über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten</title>
		<link>http://www.stardado.de/1586</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsidenten]]></category>
		<category><![CDATA[Reformierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richard von Weizsäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Herzog]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhebezüge]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Scheel]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über das &#8220;Gesetz über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten&#8221; gestoßen. Ein Ehrensold/Ruhebezug bemisst sich an der Höhe der Amtsbezüge des Bundespräsidenten, beträgt also zurzeit 199.000 Euro im Jahr (16 500 Euro pro Monat). Parteienkritiker Hans Herbert von Arnim und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff kritisierten den Ehrensold im Jahr 2010 als zu hoch. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1586&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Gesetz+%C3%BCber+die+Ruhebez%C3%BCge+des+Bundespr%C3%A4sidenten&amp;description=Ich+bin+gerade+%C3%BCber+das+%26%238220%3BGesetz+%C3%BCber+die+Ruhebez%C3%BCge+des+Bundespr%C3%A4sidenten%26%238221%3B+gesto%C3%9Fen.+Ein+Ehrensold%2FRuhebezug+bemisst+sich+an+der+H%C3%B6he+der+Amtsbez%C3%BCge+des+Bundespr%C3%A4sidenten%2C+betr%C3%A4gt+also+zurzeit+199.000+Euro+im+Jahr...&amp;tags=Bundespr%C3%A4sidenten%2CReformierung%2CRichard+von+Weizs%C3%A4cker%2CRoman+Herzog%2CRuhebez%C3%BCge%2CWalter+Scheel%2CWulff%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>DAS ACTA ABKOMMEN STOPPEN! KOMM ZUR DEMO AM 11.02. IN BERLIN</title>
		<link>http://www.stardado.de/1582</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[11.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[DEMOFAKTEN Wann: Samstag, 11.02.2012 / Start: 13 Uhr Wo: Treffpunkt und Auftakt ist am Neptunbrunnen am Alexanderplatz Route: Im Moment ist folgende Route für die Demonstration angemeldet: Neptunbrunnen (Nähe Alexanderplatz), Spandauer Straße, Anna-Louisa-Karsch-Str., Hackescher Markt, Oranienburger Straße, Tucholskystraße, Am Weidendamm, Friedrichstraße, Mohrenstraße, Hausvogteiplatz Mehr Informationen hier http://www.stopactaberlin.de/ Geht hin wenn ihr könnt es geht im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1582&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=DAS+ACTA+ABKOMMEN+STOPPEN%21+KOMM+ZUR+DEMO+AM+11.02.+IN+BERLIN&amp;description=DEMOFAKTEN+Wann%3A+Samstag%2C+11.02.2012+%2F+Start%3A+13+Uhr+Wo%3A+Treffpunkt+und+Auftakt+ist+am+Neptunbrunnen+am+Alexanderplatz+Route%3A+Im+Moment+ist+folgende+Route+f%C3%BCr+die+Demonstration+angemeldet%3A+Neptunbrunnen+%28N%C3%A4he+Alexanderplatz%29%2C...&amp;tags=11.02.2012%2CACTA%2CBerlin%2CDemo%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>STOP!! ACTA!! #StopACTA</title>
		<link>http://www.stardado.de/1575</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video sagt manchmal mehr als 1000 Worte&#8230; Unterzeichne die E-Petition &#8211; Avaaz sammelt Unterschriften für den Stopp von ACTA. Ziel ist es aus möglichst vielen Ländern Unterschriften in grosser Zahl zu erhalten. HIER geht es zur E-Petition von Avaaz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1575&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=STOP%21%21+ACTA%21%21+%23StopACTA&amp;description=Ein+Video+sagt+manchmal+mehr+als+1000+Worte%26%238230%3B+Unterzeichne+die+E-Petition+%26%238211%3B+Avaaz+sammelt+Unterschriften+f%C3%BCr+den+Stopp+von+ACTA.+Ziel+ist+es+aus+m%C3%B6glichst+vielen+L%C3%A4ndern+Unterschriften+in+grosser...&amp;tags=ACTA%2CDemo%2CPetition%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver: Stromverbrauch?!</title>
		<link>http://www.stardado.de/1563</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfterlos Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mir mal gedanken zum Netzteil machen, da ich das schon angesprochene Netzteil nun doch nicht verwenden will bzw. kann. Ich stelle mir nun die Frage was brauch ich eigentlich für eine Leitung, die mir das Netzteil zur verfügung stellen soll. So müsste ich nach meiner Rehchnung mit einem 90Watt Netzteil auskommen, nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1563&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%3A+Stromverbrauch%3F%21&amp;description=Heute+m%C3%B6chte+ich+mir+mal+gedanken+zum+Netzteil+machen%2C+da+ich+das+schon+angesprochene+Netzteil+nun+doch+nicht+verwenden+will+bzw.+kann.+Ich+stelle+mir+nun+die+Frage+was+brauch...&amp;tags=L%C3%BCfterlos+Stromverbrauch%2CNetzteil%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver: OS und was sonst noch wichtig ist..</title>
		<link>http://www.stardado.de/1553</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Marwell]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Name]]></category>
		<category><![CDATA[Hostname]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Support]]></category>
		<category><![CDATA[LTS]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server 10.04.3 LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Webinterface]]></category>
		<category><![CDATA[Zentyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[So da ja nun das System steht geht es nun von der Hardware zur Software. An erster Stellt steht hier die Entscheidung für ein OS an, meinen ersten Test-Server hab ich mit Debian betrieben und habe lange nach einer Lösung für einfache Verwaltung per Webfrontend gesucht die etwas taugt. Es sollte möglich sein Benutzer zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1553&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%3A+OS+und+was+sonst+noch+wichtig+ist..&amp;description=So+da+ja+nun+das+System+steht+geht+es+nun+von+der+Hardware+zur+Software.+An+erster+Stellt+steht+hier+die+Entscheidung+f%C3%BCr+ein+OS+an%2C+meinen+ersten+Test-Server+hab...&amp;tags=Benjamin+Marwell%2CBetriebssystem%2CDNS-Name%2CHostname%2CLong+Term+Support%2CLTS%2COS%2CUbuntu+Server+10.04.3+LTS%2CWebinterface%2CZentyal%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver: Mainboard eingetroffen! RAM auch *freu*&#8230;</title>
		<link>http://www.stardado.de/1542</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1542#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Atom 330]]></category>
		<category><![CDATA[ION330-1]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[KVR800D2N5/2G]]></category>
		<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Point of View]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Sonntag (Ja! Sonntag!) hat unser super Netter DHL-Mann bei uns geklingelt und hat zum einen Weihnachtsgeschenke zum anderen das Mainboard gebracht. Also erstmal war ich über die Fixe Lieferung erstaut und dann war ich ja noch gespannt was für ein Speicher auf dem Mainboard steckte und nun haltet euch fest: Es sind 2GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1542&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%3A+Mainboard+eingetroffen%21+RAM+auch+%2Afreu%2A%26%238230%3B&amp;description=Am+letzten+Sonntag+%28Ja%21+Sonntag%21%29+hat+unser+super+Netter+DHL-Mann+bei+uns+geklingelt+und+hat+zum+einen+Weihnachtsgeschenke+zum+anderen+das+Mainboard+gebracht.+Also+erstmal+war+ich+%C3%BCber+die+Fixe...&amp;tags=Atom+330%2CION330-1%2CKingston%2CKVR800D2N5%2F2G%2CMainboard%2CPoint+of+View%2CRAM%2CROM%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>AlphaCrypt welche Firmware für welche Kabel Deutschland Smart-Karte</title>
		<link>http://www.stardado.de/1517</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaCrypt]]></category>
		<category><![CDATA[CI-Modul]]></category>
		<category><![CDATA[D01]]></category>
		<category><![CDATA[D02]]></category>
		<category><![CDATA[D09]]></category>
		<category><![CDATA[K01]]></category>
		<category><![CDATA[K02]]></category>
		<category><![CDATA[K09]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich in meinem Post vom 7.09.2011 schon beschrieben habe ist es möglich die D09 Karten von Kabel Deutschland mit einem AlphaCrypt CI-Modul zum Laufen zu bringen, da ich in der letztenzeit immer mal wieder darauf angesprochen wurde welche Firmware für welche Karte funktioniert hier eine kleine Übersicht. Zusammenfassend sieht die Situation wie folgt aus: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1517&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=AlphaCrypt+welche+Firmware+f%C3%BCr+welche+Kabel+Deutschland+Smart-Karte&amp;description=Wie+ich+in+meinem+Post+vom+7.09.2011+schon+beschrieben+habe+ist+es+m%C3%B6glich+die+D09+Karten+von+Kabel+Deutschland+mit+einem+AlphaCrypt+CI-Modul+zum+Laufen+zu+bringen%2C+da+ich+in...&amp;tags=AlphaCrypt%2CCI-Modul%2CD01%2CD02%2CD09%2CK01%2CK02%2CK09%2CKabel+Deutschland%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver: SATA Hot Swap Backplane eingetroffen!</title>
		<link>http://www.stardado.de/1499</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Swap Backplane]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Dock]]></category>
		<category><![CDATA[MB235]]></category>
		<category><![CDATA[MB235SPF-1B]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[So.. Hier geht es nun weiter mit dem Bau meines Homeservers, heute habe ich von meinem Edelen Spender die SATA Hot Swap Backplpane von der Firma Icy Dock bekommen. Die Backplane hört auf die Typenbezeichnung MB235SPF-1B und ist für bis zu drei 3,5 Zoll-SATA I/II-Festplatten ausgelegt. Ist also für mein RAID-1 mit Hotspare genau Richtig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1499&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%3A+SATA+Hot+Swap+Backplane+eingetroffen%21&amp;description=So..+Hier+geht+es+nun+weiter+mit+dem+Bau+meines+Homeservers%2C+heute+habe+ich+von+meinem+Edelen+Spender+die+SATA+Hot+Swap+Backplpane+von+der+Firma+Icy+Dock+bekommen.+Die...&amp;tags=Hot+Swap+Backplane%2CIcy+Dock%2CMB235%2CMB235SPF-1B%2CSATA%2CWechselrahmen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver: Mainboard Gekauft!</title>
		<link>http://www.stardado.de/1490</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bicker]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom 330]]></category>
		<category><![CDATA[MCP7A-ION]]></category>
		<category><![CDATA[MPI-810H]]></category>
		<category><![CDATA[Point of View]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Wicks]]></category>
		<category><![CDATA[TX-PC-Netzteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[3 2 1 &#8230; Meins, hies es heute und damit war die Entscheidung gefallen welches Mainbaord nun für den Homeserver zum einsatz kommt. Bei eBay heute angeblich ein (sieh Link) Asus AT3N7A-I gekauft, auf dem Bild ist aber ein Point of View ION330-1 zusehen, etwas Abendteuerlich das ganze. Der Verkäufer hat auch noch keine Bewertungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1490&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%3A+Mainboard+Gekauft%21&amp;description=3+2+1+%26%238230%3B+Meins%2C+hies+es+heute+und+damit+war+die+Entscheidung+gefallen+welches+Mainbaord+nun+f%C3%BCr+den+Homeserver+zum+einsatz+kommt.+Bei+eBay+heute+angeblich+ein+%28sieh+Link%29...&amp;tags=Bicker%2CIntel+Atom+330%2CMCP7A-ION%2CMPI-810H%2CPoint+of+View%2CSimon+Wicks%2CTX-PC-Netzteil%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homeserver!! Welche aufgaben?</title>
		<link>http://www.stardado.de/1471</link>
		<comments>http://www.stardado.de/1471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis "StardadO" Apel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[NTP]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[SAMBA]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardado.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[So heute mal die Frage was dem Homeserver für Aufgaben über-helfen kann. Zur zu Vorgeschichte, ich habe mich nach dem ich lange überlegt habe mir ein NAS zu Kaufen für einen Homeserver entschieden. Warum? Das Könnte man sich nun fragen, es ist so ich will ein System mit dem ich Schnell Daten verwalten kann und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stardado.de/1471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=stardado&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stardado.de%2F1471&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homeserver%21%21+Welche+aufgaben%3F&amp;description=So+heute+mal+die+Frage+was+dem+Homeserver+f%C3%BCr+Aufgaben+%C3%BCber-helfen+kann.+Zur+zu+Vorgeschichte%2C+ich+habe+mich+nach+dem+ich+lange+%C3%BCberlegt+habe+mir+ein+NAS+zu+Kaufen+f%C3%BCr...&amp;tags=Debian%2CHomeserver%2CNTP%2CRAID%2CSAMBA%2CServer%2CSystem%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

